|
|
|
CDLFreedom HOME | NEWS | SCHEDULE | RESULTS | STANDINGS | PHOTOS | VIDEO | | LINKS |
|
|
|
|
STARTING LINEUP NEXT RACE BROADCAST SCHEDULE FEBRUARY 2010 NASCAR ESPANOL DAYTONA SPEEDWAY CURRENT WEATHER
|
|
2009
SPRINT CUP SCHEDULE
SCHEDULE
LINE
UP |
||||
| DATE | RACE | VENUE | TV/START (ET) | WINNERS |
| 2/07/09 | Budweiser Shootout | Daytona International | FOX | Kevin Harvick |
| 2/15/09 | Daytona 500 | Daytona International | FOX | Matt Kenseth |
| 2/22/09 | Auto Club 500 | Auto Club Speedway | FOX 5 PM | Matt Kenseth |
| 3/01/09 | Shelby 427 | LasVagas Speedway | FOX 1:30PM | Kyle Busch |
| 3/08/09 | Kobalt Tools 500 | Atlanta Motor Speedway | FOX 1:30 PM | Kurt Busch |
| 3/22/09 | Food City 500 | Bristol Motor Speedway | FOX 1:30 PM | Kyle Busch |
| 3/29/09 | Goody's Fast Relief 500 | Martinsville Speedway | FOX 1:30PM | Jimmie Johnson |
| 4/05/09 | Samsung 500 | Texas Motor Speedway | FOX 1:30 PM | Jeff Gordon |
| 4/18/09 | Subway Fresh Fit 500 | Phoenix International | FOX 8PM | Mark Martin |
| 4/26/09 | Aaron's 499 | Talladega Superspeedway | FOX 1 PM | Brad Keselowski |
| 5/02/09 | Crown Royal Presents Russ Friedman 400 | Richmond International | FOX 7 PM | Kyle Busch |
| 5/09/09 | Southern 500 | Darlington Raceway | FOX 7 PM | Mark Martin |
| 5/16/08 | Nascar Sprint All-Star Race | Lowes Motor Speedway | SPEED 7 PM | Tony Stewart |
| 5/24/09 | Coca-Cola 600 | Lowes Motor Speedway | FOX 5 PM | David Reutimann |
| 5/31/09 | Dover 400 | Dover International | FOX 1:30 PM | Jimmie Johnson |
| 6/07/09 | Pocono 500 | Pocono Raceway | TNT 12:30PM | Tony Stewart |
| 6/14/09 | Lifelock 400 | Michigan International | TNT 12:30 PM | Mark Martin |
| 6/21/09 | Toyota/Save Mart 350 | Infineon Raceway | TNT 3:30PM | Kasey Kahne |
| 6/28/09 | LENOX Industrial Tools 301 | New Hampshire International | TNT 12:30 PM | Joey Logano * |
| 7/04/09 | Coke Zero 400 | Daytona International | TNT 6:30 PM | Tony Stewart |
| 7/11/09 | LifeLock.com 400 | Chicago land Speedway | TNT 6:30 PM | Mark Martin |
| 7/26/09 | Allstate 400 at The Brickyard | Indianapolis Speedway | ESPN 1 PM | Jimmie Johnson |
| 8/02/09 | Pennsylvania 500 | Pocono Raceway | ESPN 1 PM | Denny Hamlin |
| 8/09/09 | Heluva Good Sour Cream Dips | Watkins Glen | ESPN 1 PM | Tony Stewart |
| 8/16/09 | Carfax 400 | Michigan Speedway | ESPN 1 PM | Brian Vickers |
| 8/22/09 | Sharpie 500 | Bristol Speedway | ESPN 6:30PM | Kyle Busch |
| 9/06/09 | Pep Boys Auto 500 | Atlanta Motor Speedway | ESPN 7 PM | Kasey Kahne |
| 9/12/09 | Chevy Rock & Roll 400 | Richmond International | ABC 7 PM | Denny Hamlin |
|
THE CHASE STARTS |
||||
| 9/20/09 | Sylvania 300 | New Hampshire International | ABC 1 PM | Mark Martin |
| 9/27/09 | Dover 400 | Dover International | ABC 1 PM | Jimmie Johnson |
| 10/04/09 | Kansas 400 | Kansas Speedway | ABC 1 PM | Tony Stewart |
| 10/11/09 | Pepsi 500 | Auto Club Speedway | ABC 2:30 PM | Jimmie Johnson |
| 10/17/09 | Bank of America 500 | Lowes Motor Speedway | ABC 7 PM | Jimmie Johnson |
| 10/25/09 | Tums Fast Relief 500 | Martinsville Speedway | ABC 1 PM | Denny Hamlin |
| 11/01/09 | Amp Energy 500 | Talladega Super Speedway | ABC 12 PM | Jimmie Johnson |
| 11/08/09 | Dickies 500 | Texas Motor Speedway | ABC 2:30 PM | Kurt Busch |
| 11/15/09 | Checker Auto Parts 500 presented by Pennzoil | Phoenix International Raceway | ABC 2:30 PM | Jimmie Johnson |
| 11/22/09 | Ford 400 | Homestead Miami Speedway | ABC 2:30 PM | Denny Hamlin |
RESULTS of 11/22 11/22 11/22
|
|
|
|
1 2 3 4 5 6 MORE
|
|
| 1 Denny Hamlin
3 Kevin
Harvick
5 Jimmie
Johnson * Denotes Rookie
|
3
Jeff Burton
5 Denny
Hamlin
* Denotes Rookie
|
1
Kevin Harvick
3 Colin
Braun
5
Todd Bodine * Denotes Rookie
|
||
| FINAL STANDINGS 2009 | ||||
|
CUP |
NATIONWIDE |
TRUCK |
|
|
1 Jimmie Johnson 6652 2 Mark Martin 6511 3 Jeff Gordon 6473 4 Kurt Busch 6446 5 Denny Hamlin 6635 6 Tony Stewart 6309 7 Greg Biffle 6292 8 Juan Montoya 6252 9 Ryan Newman 6175 10 Kasey Kahne 6128 11 Carl Edwards 6118 12 Brian Vickers 5929 MORE *Denotes Rookie
NASCAR'S LATEST NEWS CLICK HERE POWER RANKINGS - CLICK HERE
|
1 Kyle Busch 5682 2 Carl Edwards 5472 3 Brad Keselowski 53644 Jason Leffler 4540 5 Mike Bliss 40756 Justin Allgaier* 4049 7 Steve Wallace 40078 Jason Keller 3960 9 Brendan Gaughan* 391410 Michael Annett* 3598 MORE * Denotes Rookie
|
1 Ron Hornaday 3959 2 Matt Crafton 3772 3 Mike Skinner 36024 Todd Bodine 3432 5 Colin Braun 3338 6 Johnny Sauter* 3331 7 Brian Scott 33078 Timothy Peters 3289 9 David Starr 327110 Rick Crawford 3161 MORE * Denotes Rookie
|
|